
لوله های انعطاف پذیر پیچ خورده فولاد کم کربن CT70 API 5ST
تماس با شخص : Dan Zhang
شماره تلفن : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 حلقه | قیمت : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | حلقه چوبی + مورد چوبی | زمان تحویل : | یک وب سایت |
شرایط پرداخت : | L / C ، T / T ، | قابلیت ارائه : | 1000 تن در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Tiptop |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 | شماره مدل: | CT110 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | CT110 | تکنیک: | قرعه کشی سرد |
---|---|---|---|
استاندارد: | API 5ST | نوع پردازش: | جوش داده شده و بدون درز |
نام تولید کنید: | لوله کویل | طول: | با توجه به اندازه ها |
برجسته: | لوله کویل 552Mpa CT110,لوله کویل سیمان CT110 API 5ST,لوله کویل 552Mpa API 5ST |
توضیحات محصول
لوله های کویل دار ، از فولاد آلیاژی کم کربن ساخته شده ، انعطاف پذیری خوبی دارند.بنابراین به عنوان لوله انعطاف پذیر نیز شناخته می شود.یک رول از لوله کویل می تواند به هزاران متر برسد.آن را بر روی یک قرقره زخمی می کند و قبل از فشار آوردن به یک چاه ، صاف می شود.و سپس می توان مجدداً لوله را به طرف عقب ترابری و انبار ذخیره کرد.
Tiptop دارای لوله های کویل دار می باشد که بالاترین استانداردهای صنعت را برآورده می کنند.این می تواند بسیاری از عملیات را جایگزین لوله معمولی کند.لوله کویل ما در کاربردهایی از قبیل فرز ، حفاری ، شکستگی سنگ ، جابجایی ، تولید لوله ، حفاری با فشار پایین سوراخ پایین ، پاکسازی چاه ، نیتروژن ، کنترل شن و ماسه ، سیمان سازی ، انزوا مکانیکی ، ورود به سیستم لوله و سوراخ کردن استفاده می شود.
ما می توانیم نمرات فولادی CT70 ، CT80 ، CT90 ، CT100 ، CT110 را تهیه کنیم.
مقطع تحصیلی | حداکثر C | حداکثر منگنز | حداکثر P | حداکثر S | ماکس سی |
CT70 | 0.16 | 1.2 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
CT80 | 0.16 | 1.2 | ۰ 2 ۰۲ | 0.005 | 0.5 |
CT90 | 0.16 | 1.2 | ۰ 2 ۰۲ | 0.005 | 0.5 |
CT100 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
خصوصیات مکانیکی فولاد کربن و لوله کویل فولاد آلیاژی کم
مقطع تحصیلی | حداقلقدرت بازده | حداکثرقدرت بازده | حداقلاستحکام کششی | حداکثرHRC سختی | |||
psi | ماما | psi | MPA | psi | ماما | بدنه لوله و درز جوش | |
CT70 | 70000 | (483) | 80،000 | 552 | 80،000 | 552 | 22 |
CT80 | 80،000 | (552) | 90،000 | 620 | 88000 | 607 | 22 |
CT90 | 90،000 | (620) | 100000 | 689 | 97000 | 669 | 22 |
CT100 | 100000 | (689) | 108،000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110،000 | (758) | 115000 | 793 | 30 |
وارد کنید پیام شما