
لوله کنترل خط آستینیتی UNS S32205 SS ASTM A269
تماس با شخص : Dan Zhang
شماره تلفن : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | 316L | تکنیک: | قرعه کشی سرد |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTM A269 | نوع پردازش: | بدون درز و جوش داده شده |
OD: | 1/4 | ضخامت: | 0.049 |
برجسته: | لوله کویل فولاد ضد زنگ ASTM 1/4,لوله کویل سیم دار با روغن 0,049 316L |
توضیحات محصول
ما می توانیم خط کنترل كنترل ضخامت 1/4 اینچ با OD را با مواد آستونیك استیل 316L (UNS S31603) ، ضخامت دیواری 0.049 »و 13000 psi فشار كار ارائه دهیم.
فرایندهای تولید ما به صورت جوشکاری شده با پرتره جوش داده شده است.طول نیز می تواند با توجه به نیاز مشتری قابل تنظیم باشد.
با کیفیت برتر و قیمت رقابتی ، در تجارت با مشتریان خارجی از شهرت خوبی برخوردار می شویم.ما همیشه آماده هستیم تا با مشتریانی که به خدمات ما نیاز دارند روابط تجاری بلند مدت ، قابل اعتماد و سودمند ایجاد کنیم.
ترکیب شیمیایی
ترکیب بندی،٪ | ||||||||||||||||
مواد | UNS | استاندارد | ج | من | پ | س | سی | نیکل | کرو | مو | ن | مس | آهن | آل | تی | Cb + Ta |
304 | S30400 | ASTM A269 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ... | ... | ... | ||||
304L | S30403 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | ... | ... | ... | |||||
316 | S31600 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | ... | ... | |||||
316L | S31603 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | ... | ... |
جدول سایزبندی
OD | دیوار (اینچ) |
مواد | استاندارد | فشار کاری (MPa) |
طول |
1/8 " | 0.02،0.028،0.035 | فولاد آستنیتی 304L (UNS S30403) استیل آستینیتی 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | سفارشی |
3/16 " | 0.02،0.028،0.035،0.049 | ||||
1/4 " | 0.02.0.028،0.035،0.049،0.065.0.083 | ||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
* OD: حداکثر 1 اینچ |
وارد کنید پیام شما