
لوله های انعطاف پذیر پیچ خورده فولاد کم کربن CT70 API 5ST
تماس با شخص : Dan Zhang
شماره تلفن : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | CT90 | تکنیک: | قرعه کشی سرد |
---|---|---|---|
استاندارد: | API 5ST | نوع پردازش: | بدون درز و جوش داده شده |
OD: | 2 3/8 | ضخامت: | 0.3 0. 0.109 |
برجسته: | لوله کویل API 5ST CT90,لوله کنترل خط API 5ST CT90,جوش داده شده CT90 API 5ST کویل لوله |
توضیحات محصول
معرفی محصول
به عنوان یکی از محصولات اصلی شرکت ما ، لوله های کویل معمولی CT90 بیش از 10 سال سابقه تولید و تجربه عرضه دارند و اکنون یک فرایند تولید بالغ و خط تولید وجود دارد.مواد مشابه شامل CT70 ، CT80 ، CT90 ، CT100 ، CT110 ، و غیره است. کلیه محصولات ما از کیفیت بالایی برخوردار بوده و کاملاً مطابق با استاندارد API 5ST است.
لوله های سیم پیچ CT90 محصولی است که بالاترین نیازهای جامع و بیشترین دوز را در طول سری محصولات لوله کویل دار دارد.لوله کویل CT90 ما دارای انعطاف پذیری خوب ، 10٪ عمر خستگی بهتری نسبت به لوله های سیم پیچ CT80 دارد و نسبت به HIC و SSC غیر حساس است.
محصولات ما مشخصات کاملی دارند و می توانند تمام شرایط کار را برآورده کنند.دامنه قطر خارجی لوله CT90 که ما عرضه می کنیم از 3/4 ”(Ф19.05 میلی متر) تا 3 1/2” (Ф88.9 میلی متر) است.دامنه ضخامت از 0.075 "تا 0.3" (1.6 میلی متر ~ 7.6 میلی متر) است.کلیه ابعاد و پارامترهای مربوطه در جدول زیر ذکر شده است ، همچنین می توانیم آن را با توجه به جزئیات مورد نیاز مشتری تنظیم کنیم.
OD | ضخامت | وزن U | بازده استحکام - قدرت |
تنش استحکام - قدرت |
بارگذاری بدنه لوله | حداقل تست فشار |
||
مشخص شده | حداقل | حداقل نیروی بازده |
حداقل نیروی تنشی |
|||||
اینچ | اینچ | اینچ | پوند / فوت | psi | psi | پوند | پوند | psi |
3/4 | 0.118 0.0 0.08 | 0.11 75 0.075 | 0.8 7 0.57 | 90000 | 97000 | 15200 21100 | 22300 16 16300 | 15000 15000 |
1 | 34 0.034 0.0 75 0.0 | 0.126 7 0.07 | 1.24 74 0.74 | 90000 | 97000 | 32800 196 19600 | 21100 4 35400 | 10700 ~ 15000 |
1 1/4 | 0.175 0.0 0.075 | 0.167 0.0 0.07 | 2.01 94 0.94 | 90000 | 97000 | 24900 32 53200 | 26900 3 57300 | 8600 ~ 15000 |
1 1/2 | 0.087 0 0.204 | 0.196 82 0.082 | 1.83 1. 1.31 | 90000 | 97000 | 34800 48 74800 | 80500 5 37500 | 8400 ~ 15000 |
1 3/4 | 0.25 0.0 0.095 | 0.242 0.0 0.09 | 1.01 68 1.68 | 90000 | 97000 | 44500 000 106000 | 47900 43 114300 | 7900 ~ 15000 |
2 | 0.281 10 0.109 | ۰ 6 ۰ 4 ۱۰۴ ~ ۰ 6 ۰۶۶ | 5.16 2.2 2.2 | 90000 | 97000 | 58300 66 136600 | 62800 72 147200 | 8000 ~ 15000 |
2 3/8 | 0.3 0. 0.109 | 0.285 10 0.104 | 2.64 ~ 6.65 | 90000 | 97000 | 69800 6 176000 | 75300 ~ 189700 | 6700 ~ 15000 |
2 5/8 | 0.3 0. 0.118 | 0.11 ~ 0.285 | 7.46 3. 3.15 | 90000 | 97000 | 83600 ~ 197200 | 90100 ~ 212600 | 6400 ~ 15000 |
2 7/8 | 34 0.334 0.1 0.134 | 0.285 0. 0.126 | 3.93 ~ 8.26 | 90000 | 97000 | 103800 ~ 218400 | 111900 5 235400 | 6700 ~ 15000 |
3 1/4 | 0.1 0.345 0.1 0.145 | 0.285 0.1 0.137 | 9.46 81 4.81 | 90000 | 97000 | 127300 ~ 250200 | 137200 ~ 269700 | 6400 4 13400 |
3 1/2 | 0.3 0. 0.156 | 0.285 0. 0.148 | 5.58 .26 10.26 | 90000 | 97000 | 147500 ~ 271400 | 2990000 15 159000 | 6500 ~ 12500 |
ترکیب شیمیایی محصول مطابق با استاندارد مطابق با استاندارد است ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است:
مقطع تحصیلی | حداکثر C | حداکثر منگنز | حداکثر P | حداکثر S | حداکثر سی |
CT90 | 0.16 | 1.20 | 0.020 | 0.005 | 0.50 |
وارد کنید پیام شما