
لوله های انعطاف پذیر پیچ خورده فولاد کم کربن CT70 API 5ST
تماس با شخص : Dan Zhang
شماره تلفن : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | CT100 | تکنیک: | قرعه کشی سرد |
---|---|---|---|
استاندارد: | API 5ST | نوع پردازش: | بدون درز و جوش داده شده |
OD: | 1 1/2 | ضخامت: | 0.087 ~ 0.204 |
برجسته: | لوله های سیم پیچ Api 5st CT100,ISO9001 Ct100 API 5ST,لوله های کویل سیمان API 5ST Ct100 |
توضیحات محصول
به منظور سازگاری با چاه های عمیق و چاه های پیچیده برای انجام عملیات لوله کشی با سطح بالا ، شرکت ما با موفقیت CT100 لوله کویل با مقاومت بالا را توسعه داده است و آزمایشات فرآیند و برنامه هایی مانند سوراخ شدن ماسهبازی و سوراخ کردن حلقوی شکستگی را به صورت پیچیده و خشن انجام داده است محیطلوله کویل CT100 دارای مزایای مقاومت بالا ، مقاومت در برابر فشار زیاد ، عمر بالای خستگی و قابلیت سازگاری با محیط زیست است. کاربرد این دستگاه نشان می دهد که لوله های سیم پیچ CT100 از قابلیت اطمینان خوبی برخوردار بوده و می تواند باعث کاهش هزینه و افزایش کارآیی عملکرد لوله کویل میدان نفتی شود.
لوله CT100 متعلق به لوله های سیم پیچ معمولی است ، این یکی از محصولات اصلی شرکت ما است.محصولات ما از کیفیت بالایی برخوردار هستند و مشخصات کاملی دارند ، از 0.75 "تا 3.5" (19.1mm تا 88.9 mm) در قطر خارجی و 0.075 "تا 0.3" (1.9 mm تا 7.6 mm) در ضخامت دیواره ، که شامل با رعایت کامل API SPEC 5ST و استانداردهای مربوط به صنعت.
ابعاد دقیق و اطلاعات پارامتر در جدول زیر نشان داده شده است.ما همچنین می توانیم مطابق با الزامات اندازه خاص مشتری سفارشی سازی کنیم.
OD | ضخامت | وزن U | بازده استحکام - قدرت |
تنش استحکام - قدرت |
بارگذاری بدنه لوله | حداقل تست فشار |
||
مشخص شده | حداقل | حداقل نیروی بازده |
حداقل نیروی تنشی |
|||||
اینچ | اینچ | اینچ | پوند / فوت | psi | psi | پوند | پوند | psi |
3/4 | 0.118 0.0 0.08 | 0.11 75 0.075 | 0.8 7 0.57 | 110000 | 115000 | 18500 8 25800 | 19400 9 26900 | 15000 15000 |
1 | 34 0.034 0.0 75 0.0 | 0.126 7 0.07 | 1.24 74 0.74 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 41900 25 25100 | 13100 ~ 15000 |
1 1/4 | 0.175 0.0 0.075 | 0.167 0.0 0.07 | 2.01 94 0.94 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 000 68000 | 10500 ~ 15000 |
1 1/2 | 0.087 0 0.204 | 0.196 82 0.082 | 1.83 1. 1.31 | 110000 | 115000 | 42500 14 91400 | 44400 95500 | 10200 ~ 15000 |
1 3/4 | 0.25 0.0 0.095 | 0.242 0.0 0.09 | 1.01 68 1.68 | 110000 | 115000 | 54300 96 129600 | 56800 55 135500 | 9600 000 15000 |
2 | 0.281 10 0.109 | ۰ 6 ۰ 4 ۱۰۴ ~ ۰ 6 ۰۶۶ | 5.16 2.2 2.2 | 110000 | 115000 | 71200 69 166900 | 74500 ~ 174500 | 9700 ~ 15000 |
2 3/8 | 0.3 0. 0.109 | 0.285 10 0.104 | 2.64 ~ 6.65 | 110000 | 115000 | 85400 5 215100 | 89200 49 224900 | 8200 ~ 15000 |
2 5/8 | 0.3 0. 0.118 | 0.11 ~ 0.285 | 7.46 3. 3.15 | 110000 | 115000 | 102200 1 241000 | 106900 2 252000 | 7800 ~ 15000 |
2 7/8 | 34 0.334 0.1 0.134 | 0.285 0. 0.126 | 3.93 ~ 8.26 | 110000 | 115000 | 126900 7 267000 | 132700 ~ 279100 | 8200 ~ 15000 |
3 1/4 | 0.1 0.345 0.1 0.145 | 0.285 0.1 0.137 | 9.46 81 4.81 | 110000 | 115000 | 305800 15 155600 | 162700 ~ 319700 | 7900 ~ 15000 |
3 1/2 | 0.3 0. 0.156 | 0.285 0. 0.148 | 5.58 .26 10.26 | 110000 | 115000 | 180300 ~ 331800 | 186800 68 346800 | 7900 ~ 15000 |
ترکیب شیمیایی محصول مطابق با استاندارد مطابق با استاندارد است ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است:
مقطع تحصیلی | حداکثر C | حداکثر منگنز | حداکثر P | حداکثر S | حداکثر سی |
CT100 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.50 |
وارد کنید پیام شما