
لوله های انعطاف پذیر پیچ خورده فولاد کم کربن CT70 API 5ST
تماس با شخص : Dan Zhang
شماره تلفن : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | CT110 | تکنیک: | قرعه کشی سرد |
---|---|---|---|
استاندارد: | API 5ST | نوع پردازش: | بدون درز و جوش داده شده |
OD: | 1 3/4 | ضخامت: | 0.25 0.0 0.095 |
برجسته: | لوله نازک CT110 نازک,لوله جوش داده شده CT110 API 5ST,لوله کویل CT110 API 5ST |
توضیحات محصول
لوله CT100 متعلق به لوله های سیم پیچ معمولی است ، این یکی از محصولات اصلی شرکت ما است.مشابه لوله های سیم پیچ CT100 ، لوله های سیم پیچ CT110 شرکت ما دارای مزایای مقاومت بالا ، مقاومت در برابر فشار بالا ، عمر بالای خستگی و سازگاری محیطی قوی است.محصولات ما کاملاً با مشخصات API 5ST و سایر استاندارد های صنعت سازگار است.اندازه و مشخصات كامل آن ، لوله ما مي تواند شرايط عملكرد مختلفي را برآورده كند.
اطلاعات اصلی به شرح زیر است:
نوع لوله کویل: معمولی
درجه فولادی: CT110
مزایا: ضد خستگی ، استحکام بالا.
استاندارد: API Spec 5ST
OD: 3/4 "3 /2 1/2" (19.1 میلی متر تا 88.9 میلی متر)
ضخامت: 0.075 "0.3 ~" (1.6 میلی متر ~ 7.6 میلی متر)
ترکیب شیمی
مقطع تحصیلی | حداکثر C | حداکثر منگنز | حداکثر P | حداکثر S | حداکثر سی |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.50 |
ویژگی های مکانیکی
حداقلمقاومت کششی: 115،000psi (793Mpa)
حداقلقدرت بازده: 110،000psi (758Mpa)
حداکثرسختی: 30HRC
ابعاد دقیق و اطلاعات پارامتر در جدول زیر نشان داده شده است.ما همچنین می توانیم مطابق با الزامات اندازه خاص مشتری سفارشی سازی کنیم.
OD | ضخامت | وزن U | بازده استحکام - قدرت |
تنش استحکام - قدرت |
بارگذاری بدنه لوله | حداقل تست فشار |
||
مشخص شده | حداقل | حداقل نیروی بازده |
حداقل نیروی تنشی |
|||||
اینچ | اینچ | اینچ | پوند / فوت | psi | psi | پوند | پوند | psi |
3/4 | 0.118 0.0 0.08 | 0.11 75 0.075 | 0.8 7 0.57 | 110000 | 115000 | 18500 8 25800 | 19400 9 26900 | 15000 15000 |
1 | 34 0.034 0.0 75 0.0 | 0.126 7 0.07 | 1.24 74 0.74 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 41900 25 25100 | 13100 ~ 15000 |
1 1/4 | 0.175 0.0 0.075 | 0.167 0.0 0.07 | 2.01 94 0.94 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 000 68000 | 10500 ~ 15000 |
1 1/2 | 0.087 0 0.204 | 0.196 82 0.082 | 1.83 1. 1.31 | 110000 | 115000 | 42500 14 91400 | 44400 95500 | 10200 ~ 15000 |
1 3/4 | 0.25 0.0 0.095 | 0.242 0.0 0.09 | 1.01 68 1.68 | 110000 | 115000 | 54300 96 129600 | 56800 55 135500 | 9600 000 15000 |
2 | 0.281 10 0.109 | ۰ 6 ۰ 4 ۱۰۴ ~ ۰ 6 ۰۶۶ | 5.16 2.2 2.2 | 110000 | 115000 | 71200 69 166900 | 74500 ~ 174500 | 9700 ~ 15000 |
2 3/8 | 0.3 0. 0.109 | 0.285 10 0.104 | 2.64 ~ 6.65 | 110000 | 115000 | 85400 5 215100 | 89200 49 224900 | 8200 ~ 15000 |
2 5/8 | 0.3 0. 0.118 | 0.11 ~ 0.285 | 7.46 3. 3.15 | 110000 | 115000 | 102200 1 241000 | 106900 2 252000 | 7800 ~ 15000 |
2 7/8 | 34 0.334 0.1 0.134 | 0.285 0. 0.126 | 3.93 ~ 8.26 | 110000 | 115000 | 126900 7 267000 | 132700 ~ 279100 | 8200 ~ 15000 |
3 1/4 | 0.1 0.345 0.1 0.145 | 0.285 0.1 0.137 | 9.46 81 4.81 | 110000 | 115000 | 305800 15 155600 | 162700 ~ 319700 | 7900 ~ 15000 |
3 1/2 | 0.3 0. 0.156 | 0.285 0. 0.148 | 5.58 .26 10.26 | 110000 | 115000 | 180300 ~ 331800 | 186800 68 346800 | 7900 ~ 15000 |
وارد کنید پیام شما