
F46 لوله کنترل خط کپسوله شده 1/8 "OD
تماس با شخص : Dan Zhang
شماره تلفن : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
اطلاعات تکمیلی |
|||
تکنیک: | قرعه کشی سرد | نام محصول: | خط کنترل محصور شده |
---|---|---|---|
ماشین تایپ: | استیل 304L (UNS S30403) استیل 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2 | نوع پردازش: | جوش داده شده و بدون درز |
OD: | 1/8 "-1/2" | ضخامت: | 0.025 "-0.083" |
برجسته: | لوله کنترل خط لوله محصور شده PVC,0.083 ",لوله کنترل خط 304L 304L |
توضیحات محصول
لوله های محصور شده برای محافظت از کویل های لوله ای از جنس استنلس استیل (دوبلکس) عاری از محیط های مختلف خوردگی سخت ساخته شده اند.لوله با مواد ترموپلاستیک یا الاستومر با کارایی بالا محصور می شود و می تواند دمای محیط 150 درجه سانتیگراد یا 200 درجه سانتیگراد را تحمل کند. اندازه لوله و ماده محصور شده را مطابق با نیاز ممکن است ، Flatpack نیز موجود باشد.
کاربرد:
مواد موجود:فولاد آستنیتی 304L ،316L ،دوبلکس 2205 ،Super Duplex 2507 ،Incoloy 825 ،اینکونل 625
اندازه OD:1/8 "؛ 3/16"؛ 1/4 "؛ 5/16"؛ 3/8 "؛ 1/2"
ضخامت دیوار: 0.02 "، 0.028"، 0.035 "، 0.049"، 0.065 ".0.083"
مواد محصورسازی:Santoprene، F40؛ F46؛ FEP (اتیلن پروپیلن فلورین) ؛ PVC (پلی وینیل کلرید) ؛ نایلون محصور شده و غیره.
شکل های محصورسازی موجود: نوع گرد ، نوع مربع ، Flatpack
ترکیب شیمیایی،٪ | ||||||||
استاندارد | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
مواد | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | دوبلکس 2205 | Super Duplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
ج | 0.080 | 0.035 | 0.080 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.05 |
من | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 |
پ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.035 | 0.015 | ... |
س | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.030 |
سی | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
نیکل | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | دقیقه 58.0 | 38.0-46.0 |
کرو | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
مو | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
ن | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | ... | ... |
مس | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 | ... | 1.5-3.0 |
آهن | 5.0 | دقیقه 22.0 | ||||||
آل | 0.4 | 0.2 | ||||||
تی | 0.40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15-4.15 | ... |
ما به تماس شما خوش آمدید!
وارد کنید پیام شما