
لوله های مویرگی استیل ضد زنگ ISO Duplex 2507 ASTM
تماس با شخص : Dan Zhang
شماره تلفن : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل توافق | قیمت : | Negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کیس های چوبی یا قرقره های چوبی | زمان تحویل : | 10 روز |
شرایط پرداخت : | T / T | قابلیت ارائه : | 1000 تن در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | TIPTOP |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO 9001 | شماره مدل: | 304،316،625،825،2205،2507 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | 304،316،625،825،2205،2507 | استاندارد: | ASTM A269 ، B704 ، A789 |
---|---|---|---|
طول: | با توجه به اندازه ها | در حال پردازش: | خم شدن ، جوشکاری ، برش |
OD: | 1/16 "~ 1" | ضخامت: | 0.02 "0.083 2" |
برجسته: | لوله کشیده مویرگی سرد,لوله کویل مویرگی ASTM A269,لوله کویل مویرگی بدون درز |
توضیحات محصول
ما سالهاست که در تولید لوله های کویل برتر با انواع مختلفی از اندازه ها و ابعاد در لوله های پیچ خورده فولاد ضد زنگ متخصص هستیم.
لوله های سیم پیچ جوش داده شده و لوله های سیم پیچ بدون درز هر دو به عنوان استاندارد ارائه می شوند ، مشخصات عمومی ASTM A269 است ، فرایند تولید نقاشی سرد باعث بهبود عملکرد لوله ، ترشی بازپخت و پایان آنیل روشن برای استفاده های خاص است.
پس از اتمام لوله مستقیم ، لوله پیچ خورده و به شکل حلقه ای اندکی تشکیل می شود و حداکثر طول آن تا 1000 متر است.
فولاد ضد زنگ یک گروه بزرگ با مقاومت در برابر خوردگی خوب است ، در عین حال ، مواد دارای مقاومت و شکل پذیری کامل در شرایط بازپخت هستند ، که خواص ساخت و خمش لوله را آسان می کند.
محدوده ساخت
• استاندارد:
ASTM-A 269
ASTM-A 789
ASTM-B 704.
• قطر از 1/8 "تا 1".
• ضخامت دیواره: 0.02،0.028،0.035،0.049،0.065.0.083.
• تحمل OD: درخواست مشتری را دنبال کنید
• طول: طبق درخواست مشتری.
• بسته بندی: روی حلقه چوبی پیچیده می شود و سطح آن توسط کیسه های پلاستیکی محافظت می شود ، و در نهایت در جعبه چوبی یا جعبه آهن بسته بندی می شود.
• درجه: TP304 ، TP304L ، TP316 / 316L
دوبلکس 2205 (UNS S32205 و S31803)
Super Duplex 2507 (UNS S32750)
Incoloy 825 (UNS N08825)
اینکونل 625 (UNS N06625)
• روش فرآیند: Cold Drawn / Cold Rolled.
ما در ساخت لوله های قطر کوچک از 0.125 اینچ تا 1 اینچ قطر خارجی (3.2 میلی متر تا 25.4 میلی متر) و انواع ضخامت دیواره تخصص داریم.
OD | دیوار (اینچ) |
مواد | استاندارد | فشار کاری (MPa) |
طول |
1/8 " | 0.02،0.028،0.035 | فولاد آستنیتی 304L (UNS S30403) فولاد آستنیتی 316L (UNS S31603) دوبلکس 2205 (UNS S32205 و S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) اینکونل 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 مگاپاسکال | سفارشی |
3/16 " | 0.02،0.028،0.035،0.049 | ||||
1/4 " | 0.02،0.028،0.035،0.049،0.065.0.083 | ||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
* OD: تا 1 اینچ |
تمام لوله ها می توانند با PVC یا TPU پوشانده شوند و محافظت بیشتری در برابر عناصر و شناسایی خط داشته باشند.
مواد لوله برهنه | مواد کپسوله سازی | OD (اینچ) |
ضخامت دیوار (اینچ) | فشار کاری (MPa) | طول (M / عدد) |
فولاد آستنیتی 304L (UNS S30403) فولاد آستنیتی 316L (UNS S31603) دوبلکس 2205 (UNS S32205 و S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) اینکونل 625 (UNS N06625) |
F40 F46 FEP (پروپیلن اتیلن فلورین) PVC (پلی وینیل کلراید) نایلون کپسوله شده و غیره.. |
1/8 " | 0.025 "، 0.035" ، 0.049 " | 80-120 | 50-4000 |
1/4 " | 0.035 "، 0.049" ، 0.065 " | 60-120 | 50-3000 | ||
3/8 ” | 0.035 "، 0.049" ، 0.065 " | 60-120 | 50--2500 | ||
1/2 " | 0.035 "، 0.049" ، 0.065 " | 60-120 | 50-2000 |
ترکیب شیمیایی،٪ | ||||||||
استاندارد | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
مواد | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | دوبلکس 2205 | سوپر دوبلکس 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
ج | 0.08 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
من | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 |
پ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | ... |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.03 |
سی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
نیکل | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | دقیقه 58.0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
مو | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | ... | ... |
مس | ... | ... | ... | ... | ... | 0.5 | ... | 1.5-3.0 |
احساس | 5 | دقیقه 22.0 | ||||||
آل | 0.4 | 0.2 | ||||||
Ti | 0.4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15-4.15 | ... |
وارد کنید پیام شما