
لوله های مویرگی استیل ضد زنگ ISO Duplex 2507 ASTM
تماس با شخص : Dan Zhang
شماره تلفن : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | 316L | تکنیک: | قرعه کشی سرد |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTM A269 | نوع پردازش: | جوش داده شده |
OD: | 1/8 "1/2 2" | ضخامت: | 0.02 "0.083 2" |
برجسته: | ASTM A269 1/8 "خط کنترل جوش داده شده,لوله لوله کویل Tiptop 316L,لوله لوله کشی موزائیک ISO 9001 316L |
توضیحات محصول
شرکت ما Tiptop در زمینه تولید لوله های کویل و خطوط کنترلی از مواد و مشخصات مختلف ، محصولات مطابق با بالاترین استانداردهای صنعت تخصص دارد.مجهز به تجربه صنعت غنی و خطوط تولید بالغ ، محصولات ما در زمینه کار نفیس و پیشرفته در فن آوری است.اندازه و مشخصات كامل ، لوله هاي ما مي توانند شرايط كاربردي مختلفي را برآورده كنند.
استیل ضد زنگ 316L (UNS S31603) به دلیل مقاومت در برابر خوردگی عالی ، در صنعت بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.به عنوان یکی از متداول ترین مواد لوله کشی سیم پیچ ، لوله 316L ما دارای فناوری بالغ و طرز کار بدیع است.با شروع از مواد اولیه ، ما به شدت عملکرد فولاد را کنترل می کنیم.محصولات ما ASTM A269 و تمام استانداردهای مربوط به صنعت را رعایت می کنند.لوله ما یک طول مداوم از لوله ، کاملاً عاری از هرگونه اتصالات جوش داده شده یا درز است.هر کویل 100٪ هیدرواستاتیک تست شده است.آزمایش جریان ادی (ET) روی لوله های جوش داده شده با درز طولی انجام می شود.آزمایش رادیوگرافی و ET در شرایط تصفیه حرارتی نهایی بر روی مواد انجام می شود.آزمایش هیدرواستاتیک فشار عملکرد بر روی لوله عملیات حرارتی در اندازه نهایی انجام می شود.
جدول سایزبندی
OD | دیوار (اینچ) |
مواد | استاندارد | فشار کاری (MPa) |
طول |
1/8 " | 0.02،0.028،0.035 | فولاد آستنیتی 304L (UNS S30403) استیل آستینیتی 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | سفارشی |
3/16 " | 0.02،0.028،0.035،0.049 | ||||
1/4 " | 0.02.0.028،0.035،0.049،0.065.0.083 | ||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
* OD: حداکثر 1 اینچ |
ترکیب شیمیایی،٪ | ||||||||
استاندارد | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
مواد | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | دوبلکس 2205 | Super Duplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
ج | 0.08 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
من | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 |
پ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | ... |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | 0.015 | 0.03 |
سی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
نیکل | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | دقیقه 58.0 | 38.0-46.0 |
کرو | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
مو | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
ن | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | ... | ... |
مس | ... | ... | ... | ... | ... | 0.5 | ... | 1.5-3.0 |
آهن | 5 | دقیقه 22.0 | ||||||
آل | 0.4 | 0.2 | ||||||
تی | 0.4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb + Ta | 3.15-4.15 | ... |
وارد کنید پیام شما